| Product | ![]() PC30/30/125 Learn more | ![]() PC62/72/300 Learn more | ![]() PC50/54/150 Learn more | ![]() PC50/54/240 Learn more |
| Processing box size (cm) | 30/30/125 | 62/72/300 | 50/54/150 | 50/54/240 |
| Working pressure (bar) | 10 | 10/60 | 60 | 100 |
| Maximum temperature | 1600/2200 (optional) | 1600/2200 (optional) | 1600/2200 (optional) | 1600/2200 (optional) |
| Operating temperature | 1550/2150 (optional) | 1550/2150 (optional) | 1550/2150 (optional) | 1550/2150 (optional) |
| Temperature Distribution | Amplitude≤±7 | Amplitude≤±7 | Amplitude≤±7 | Amplitude≤±7 |
| Ultimate vacuum | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
| Dewaxing process | N2, Ar negative pressure, H2, slightly positive pressure | N2, Ar negative pressure, H2, slightly positive pressure | N2, Ar negative pressure, H2, slightly positive pressure | N2, Ar negative pressure, H2, slightly positive pressure |
| Sintering process | Vacuum, pressure sintering | Vacuum, pressure sintering | Vacuum, pressure sintering | Vacuum, pressure sintering |
| Cooling process | Quenching | Fast cooling | Fast cooling | Fast cooling |
| Used gas | N2, Ar, H2, CH4 (optional) | N2, Ar, H2, CH4 (optional) | N2, Ar, H2, CH4 (optional) | N2, Ar, H2, CH4 (optional) |
| Power capacity (KVA) | 220 | 650 | 400 | 680 |
| Loading capacity (kg) | 260 | 2000 | 1000 | 1500 |
| Site requirements (m³) | 3.8×4.5×2.9 | 5.9×7.6×3.9 | 5.9×5.9×3.6 | 6.4×7.6×4.7 |



