| 产品型号 | ![]() PC30/30/125 了解详情  | ![]() PC62/72/300 了解详情  | ![]() PC50/54/150 了解详情  | ![]() PC50/54/240 了解详情  | 
| 处理箱尺寸(cm) | 30/30/125 | 62/72/300 | 50/54/150 | 50/54/240 | 
| 使用压力(bar) | 10 | 10/60 | 60 | 100 | 
| 最高温度 | 1600/2200(选配) | 1600/2200(选配) | 1600/2200(选配) | 1600/2200(选配) | 
| 使用温度 | 1550/2150(选配) | 1550/2150(选配) | 1550/2150(选配) | 1550/2150(选配) | 
| 温度分布 | 幅值≤±7 | 幅值≤±7 | 幅值≤±7 | 幅值≤±7 | 
| 极限真空 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 
| 脱蜡工艺 | N2,Ar负压,H2,微正压 | N2,Ar负压,H2,微正压 | N2,Ar负压,H2,微正压 | N2,Ar负压,H2,微正压 | 
| 烧结工艺 | 真空、压力烧结 | 真空、压力烧结 | 真空、压力烧结 | 真空、压力烧结 | 
| 冷却工艺 | 急冷 | 快冷 | 快冷 | 快冷 | 
| 使用气体 | N2,Ar,H2,CH4(选配) | N2,Ar,H2,CH4(选配) | N2,Ar,H2,CH4(选配) | N2,Ar,H2,CH4(选配) | 
| 电源容量(KVA) | 220 | 650 | 400 | 680 | 
| 装载量(kg) | 260 | 2000 | 1000 | 1500 | 
| 场地要求(m³) | 3.8×4.5×2.9 | 5.9×7.6×3.9 | 5.9×5.9×3.6 | 6.4×7.6×4.7 | 
						


