
主要特征
8-40目/mesh
颗粒度精确可控
99.9995%
纯度不低于99.9995%
纯度:指采用GDMS全元素检测(不含N元素), 使用100%减去所测元素含量所得值,其中小于 检测限的元素按照0%的浓度进行统计
参数表
高纯度SiC原料(用于导电单晶生长)
| 元素 | 单位 | 含量 |
|---|---|---|
| B | ppm | <0.20 |
| AI | ppm | <0.20 |
| V | ppm | <0.10 |
| Ti | ppm | <0.10 |
| Fe | ppm | <0.10 |
| Na | ppm | <0.20 |
| P | ppm | <0.20 |
| S | ppm | <0.50 |
| Co | ppm | <0.05 |
| Ni | ppm | <0.05 |
| Zr | ppm | <0.50 |
| W | ppm | <0.50 |
| 纯度 | % | ≥99.9995 |
| 粒径分类 | 粒径占比 | 形貌 |
| 5-8# | ≥95% | 颗粒料 |
| 8-20# | ≥95% | 颗粒料 |
| 20-40# | ≥95% | 颗粒料 |
| 8-20# | ≥95% | 针状料 |
| 20-40# | ≥95% | 针状料 |
| 粒径分类 | 粒径占比 | 形貌 |
|---|---|---|
| 5-8# | ≥95% | 颗粒料 |
| 8-20# | ≥95% | 颗粒料 |
| 20-40# | ≥95% | 颗粒料 |
| 8-20# | ≥95% | 针状料 |
| 20-40# | ≥95% | 针状料 |
| 以上为典型值 |
联系我们
中国区/海外事业部:邹先生
手机:13567416699
邮箱:xiangwei.zou@hiper.cn
如遇任何问题,恒普欢迎您的致电!